Panelclaw Wave Support Mat Alu
SKU
1009132
| CN Code | 40161000 |
|---|---|
| SKU | 1009132 |
| Weight (kg) | 0.364000 |
| Warranty in Years | 20 |
| Etiket | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Datasheet CPX Wave Single | SWE | 20.1 MB | Download | |
| ESDEC flatifx wave Datablad | 3.1 MB | Download | |
| CPX Flatfix Wave PEUTZ certificate | ENG | 856.4 KB | Download | |
| CPX Flatfix Wave Magnelis fire classification | ENG | 2.3 MB | Download | |
| CPX Flatfix Wave Magnelis statement | ENG | 1.4 MB | Download | |
| CPX Flatfix Wave CE marking information | ENG | 894.9 KB | Download | |
| CPX Flatfix Wave roof support classification | ENG | 353.6 KB | Download | |
| CPX Flatfix Wave corrosion test | ENG | 130.1 KB | Download | |
| Panelclaw brochure dual and single| ENG | 7.7 MB | Download | |
| AIKO declaration for CPX Wave system | ENG | 530.9 KB | Download | |
| AKCOME Declaration for CPX Wave system | ENG | 185.5 KB | Download | |
| JA solar Declaration for CPX Wave system | ENG | 37.3 MB | Download | |
| Longi Declaration for CPX Wave system | ENG | 17.9 MB | Download | |
| DMEGC Declaration for CPX Wave system | ENG | 319.3 KB | Download |
Customer Questions