Huawei Inverter SUN 2000-100KTL-M2
SKU
SUN2000-100KTL-M2
- 10 MPP Trackers
- 98.8% (@480V) Max. Efficiency
- String-level Management
- Smart I-V Curve Diagnosis Supported
- MBUS Supported
- Support AFCI & Smart String Level Disconnector
- Surge Arresters for DC & AC
- IP66 Protection
| CN Code | 85044084 |
|---|---|
| Packaging Width | 730 |
| Packaging Height | 380 |
| Packaging Length | 750 |
| SKU | SUN2000-100KTL-M2 |
| Weight (kg) | 93.000000 |
| Warranty in Years | 5 |
| Length (mm) | 1035 |
| Width (mm) | 700 |
| Height (mm) | 365 |
| Etiket | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Datasheet SUN2000-100KTL-M2 | ENG | 311.3 KB | Download | |
| User Manual Huawei 100-115KTL M2 | ENG | 5.9 MB | Download | |
| Quick Guide Huawei 100-115KTL M2 | ENG | 2.9 MB | Download | |
| User manual FusionSolar app| ENG | 19.8 MB | Download | |
| Photomate Servicedocument | ENG | 718.7 KB | Download |
Customer Questions