Panelclaw Wave Support Mat Alu
SKU
1009132
| CN Code | 40161000 |
|---|---|
| SKU | 1009132 |
| Paino (kg) | 0.364000 |
| Takuu (v) | 20 |
| Label | Tyyppi | Koko | Lataa |
|---|---|---|---|
| Datasheet CPX Wave Single | SWE | 20.1 MB | Lataa | |
| ESDEC flatifx wave Datablad | 3.1 MB | Lataa | |
| CPX Flatfix Wave PEUTZ certificate | ENG | 856.4 KB | Lataa | |
| CPX Flatfix Wave Magnelis fire classification | ENG | 2.3 MB | Lataa | |
| CPX Flatfix Wave Magnelis statement | ENG | 1.4 MB | Lataa | |
| CPX Flatfix Wave CE marking information | ENG | 894.9 KB | Lataa | |
| CPX Flatfix Wave roof support classification | ENG | 353.6 KB | Lataa | |
| CPX Flatfix Wave corrosion test | ENG | 130.1 KB | Lataa | |
| Panelclaw brochure dual and single| ENG | 7.7 MB | Lataa | |
| AIKO declaration for CPX Wave system | ENG | 530.9 KB | Lataa | |
| AKCOME Declaration for CPX Wave system | ENG | 185.5 KB | Lataa | |
| JA solar Declaration for CPX Wave system | ENG | 37.3 MB | Lataa | |
| Longi Declaration for CPX Wave system | ENG | 17.9 MB | Lataa | |
| DMEGC Declaration for CPX Wave system | ENG | 319.3 KB | Lataa |
Asiakkaiden kysymyksiä