Growatt MIN 6000TL-XH 1-phase
SKU
Growatt-MIN-6000TL-XH
· Max.efficiency 98.4%
· Dual MPP trackers
· Type II SPD on DC side
| CN Code | 8504408690 |
|---|---|
| Packaging Width | 450 |
| Packaging Height | 450 |
| Packaging Length | 265 |
| SKU | Growatt-MIN-6000TL-XH |
| Paino (kg) | 12.200000 |
| Takuu (v) | 5 |
| Pituus | 375 |
| Leveys | 160 |
| Korkeus | 350 |
| Label | Tyyppi | Koko | Lataa |
|---|---|---|---|
| Datasheet - Growatt MIN 2500~6000TL-XH - ENG | 8.3 MB | Lataa | |
| User Manual - Growatt MIN 2500~6000TL-XH - ENG | 5.4 MB | Lataa |
Asiakkaiden kysymyksiä