Growatt Smart Meter TPM-CT-E (250A) 3st CT
SKU
Growatt-TPM-CT-E(250A)
Growatt Smart Meter (3st CT)
·Class 1 measurement accuracy
·LCD display, easy to set and check
·Meter with CT for easy installation
·Compatible with Growatt storage
and solar inverters
| CN Code | 90283090 |
|---|---|
| Packaging Width | 165 |
| Packaging Height | 175 |
| Packaging Length | 220 |
| SKU | Growatt-TPM-CT-E(250A) |
| Paino (kg) | 2.070000 |
| Takuu (v) | 2 |
| Pituus | 94,5 |
| Leveys | 72 |
| Korkeus | 65 |
| Label | Tyyppi | Koko | Lataa |
|---|---|---|---|
| Datasheet TPM-CT-E (250A) | ENG | 592.4 KB | Lataa | |
| Growatt Contact Information For Swedish Market | ENG | 169.8 KB | Lataa | |
| Growatt Delta-grid Meter Selection Guide | ENG | 1.1 MB | Lataa |
Asiakkaiden kysymyksiä