Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H 3F (100A)
SKU
DTSU666-H 3F 100A
The Smart Power Sensor DDSU666-H 3F (100A) has been specially developed by Huawei for power monitoring and energy measurements. It offers the possibility to visualize real-time parameters such as three-phase voltage & current, active & reactive power, frequency, positive energy, reverse energy and many others.
| CN Code | 90328900 |
|---|---|
| Packaging Width | 185 |
| Packaging Height | 145 |
| Packaging Length | 185 |
| SKU | DTSU666-H 3F 100A |
| Paino (kg) | 1.500000 |
| Takuu (v) | 2 |
| Pituus | 100 |
| Leveys | 72 |
| Korkeus | 65.5 |
| Label | Tyyppi | Koko | Lataa |
|---|---|---|---|
| Datasheet Smart Power Sensor| ENG | 215.7 KB | Lataa | |
| User Manual Smart Power Sensor| ENG | 1007.9 KB | Lataa | |
| Quick Guide Smart Power Sensor| ENG | 764.5 KB | Lataa | |
| Warranty Huawei| ENG | 153.1 KB | Lataa | |
| Photomate Servicedocument | ENG | 718.7 KB | Lataa |
Asiakkaiden kysymyksiä