Growatt MIN 6000TL-XH 1-phase
SKU
Growatt-MIN-6000TL-XH
· Max.efficiency 98.4%
· Dual MPP trackers
· Type II SPD on DC side
| CN Code | 8504408690 |
|---|---|
| Packaging Width | 450 |
| Packaging Height | 450 |
| Packaging Length | 265 |
| SKU | Growatt-MIN-6000TL-XH |
| Vikt (kg) | 12.200000 |
| Garanti (år) | 5 |
| Längd (mm) | 375 |
| Bredd (mm) | 160 |
| Höjd (mm) | 350 |
| Etikett | Typ | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|
| Datasheet - Growatt MIN 2500~6000TL-XH - ENG | 8.3 MB | Ladda ner | |
| User Manual - Growatt MIN 2500~6000TL-XH - ENG | 5.4 MB | Ladda ner |
Kundfrågor