Huawei Inverter SUN 2000-100KTL-M2
SKU
SUN2000-100KTL-M2
- 10 MPP Trackers
- 98.8% (@480V) Max. Efficiency
- String-level Management
- Smart I-V Curve Diagnosis Supported
- MBUS Supported
- Support AFCI & Smart String Level Disconnector
- Surge Arresters for DC & AC
- IP66 Protection
| CN Code | 85044084 |
|---|---|
| Packaging Width | 730 |
| Packaging Height | 380 |
| Packaging Length | 750 |
| SKU | SUN2000-100KTL-M2 |
| Vikt (kg) | 93.000000 |
| Garanti (år) | 5 |
| Längd (mm) | 1035 |
| Bredd (mm) | 700 |
| Höjd (mm) | 365 |
| Etikett | Typ | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|
| Datasheet SUN2000-100KTL-M2 | ENG | 311.3 KB | Ladda ner | |
| User Manual Huawei 100-115KTL M2 | ENG | 5.9 MB | Ladda ner | |
| Quick Guide Huawei 100-115KTL M2 | ENG | 2.9 MB | Ladda ner | |
| User manual FusionSolar app| ENG | 19.8 MB | Ladda ner | |
| Photomate Servicedocument | ENG | 718.7 KB | Ladda ner |
Kundfrågor