Huawei Inverter SUN 2000-50KTL-M3
SKU
SUN2000-50KTL-M3
Higher Yields
Up to 30% More Energy with Optimizer
Active Safety
AI2 Powered Active Arcing Protection
Flexible Communication
WLAN, Fast Ethernet, 4G Communication Supported
| CN Code | 85044084 |
|---|---|
| Packaging Width | 530 |
| Packaging Height | 270 |
| Packaging Length | 640 |
| SKU | SUN2000-50KTL-M3 |
| Vikt (kg) | 40.000000 |
| Garanti (år) | 5 |
| Längd (mm) | 270 |
| Bredd (mm) | 640 |
| Höjd (mm) | 530 |
| Etikett | Typ | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|
| Datasheet SUN2000-50KTL-M3| ENG | 387.8 KB | Ladda ner | |
| User manual FusionSolar app| ENG | 19.8 MB | Ladda ner | |
| Userf manual Huawei Inverter SUN 2000-50KTL-M3 | ENG | 4.1 MB | Ladda ner | |
| Photomate Servicedocument | ENG | 718.7 KB | Ladda ner |
Kundfrågor