Growatt MIN 6000TL-XH 1-phase
SKU
Growatt-MIN-6000TL-XH
· Max.efficiency 98.4%
· Dual MPP trackers
· Type II SPD on DC side
| CN Code | 8504408690 |
|---|---|
| Packaging Width | 450 |
| Packaging Height | 450 |
| Packaging Length | 265 |
| SKU | Growatt-MIN-6000TL-XH |
| Vekt (Kg) | 12.200000 |
| Garanti (År) | 5 |
| Lengde (MM) | 375 |
| Bredde (MM) | 160 |
| Høyde (MM) | 350 |
| Etikett | Type | Størrelse | Last ned |
|---|---|---|---|
| Datasheet - Growatt MIN 2500~6000TL-XH - ENG | 8.3 MB | Last ned | |
| User Manual - Growatt MIN 2500~6000TL-XH - ENG | 5.4 MB | Last ned |
Kundespørsmål